TbBusz.Gaja.hu

     Készítette: Gajárszki László

  • Főoldal
  • Dátum szerint
  • Vonal szerint
  • Végállomás szerint
  • Járatváltozások

Menetrendi adatok dátum szerint

A következőkben a tatabányai menetrendet ismerheted meg a kiadási dátumuk szerint. Az adott évszámra kattintva jelennek meg az az adott időszak menetrendi adatai.

 

Jó szórakozást!

 

  • 1972. 09. 01.
  • 1982. 11. 06.
  • 1985. 03. 04.
  • 1986. 06. 01.
  • 1987. 04. 01.
  • 1988. 04. 01.
  • 1989. 05. 28.
  • 1989. 12. 10.
  • 1990. 02. 01.
  • 1990. 04. 09.
  • 1991. 06. 05.
  • 1992. 09. 01.
  • 1994. 03. 01.
  • 1994. 04. 21.
  • 1994. 08. 29.
  • 1994. 10. 01.
  • 1995. 05. 15.
  • 1995. 05. 28.
  • 1996. 06. 15.
  • 1996. 09. 01.
  • 1996. 11. 18.
  • 1997. 09. 01.
  • 1998. 09. 01.
  • 1999. 08. 30.
  • 2000. 06. 17.
  • 2001. 05. 06.
  • 2001. 06. 01.
  • 2001. 11. 05.
  • 2003. 06. 30.
  • 2003. 10. 01.
  • 2003. 12. 01.
  • 2005. 08. 01.
  • 2005. 09. 28.
  • 2005. 12. 22.
  • 2006. 02. 15.
  • 2006. 06. 16.
  • 2006. 07. 17.
  • 2006. 08. 01.
  • 2006. 12. 01.
  • 2007. 01. 17.
  • 2007. 03. 01.
  • 2007. 05. 26.
  • 2007. 10. 01.
  • 2007. 11. 01.
  • 2008. 01. 01.
  • 2008. 02. 01.
  • 2008. 03. 29.
  • 2008. 05. 05.
  • 2008. 07. 01.
  • 2008. 11. 01.
  • 2009. 01. 01.
  • 2009. 02. 01.
  • 2009. 04. 20.
  • 2009. 12. 01.
  • 2010. 02. 01.
  • 2010. 05. 01.
  • 2010. 11. 01.
  • 2011. 01. 17.
  • 2011. 05. 01.
  • 2011. 09. 01.
  • 2011. 10. 01.
  • 2011. 10. 27.
  • 2011. 12. 01.
  • 2012. 07. 01.
  • 2012. 11. 01.
  • 2012. 12. 01.
  • 2014. 09. 01.
  • 2014. 11. 17.
  • 2015. 01. 01.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható Designed by Metamorphozis | Modified by Gaja
XHTML | CSS