1995. május 15.
Az előző, 1994. október 1.-i menetrendhez képest a következő változások történtek:
- A 10-es járat módosított útvonalon közlekedett.
- Az 5-ös, a 6-os, a 10-es és a 16-os járatok időadatai kisebb mértékben megváltoztak.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 60 - 61 - 62
1
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbuszállomás | 20 |
| 1 | Piac tér | 19 |
| 3 | Vasútállomás | 17 |
| 5 | Kórház | 15 |
| 7 | Madách utca | 13 |
| 8 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 12 |
| 9 | Kossuth Lajos utca | 11 |
| 11 | Árpád köz | 9 |
| 12 | Vágóhíd utca | 8 |
| 14 | Eötvös utca | 6 |
| 16 | Ságvári Endre út | 4 |
| 17 | Sportpálya | 3 |
| 18 | Gőzfürdű | 2 |
| 19 | Újtemető | 1 |
| 20 | Bányász körtér | 0 |
Újváros autóbuszállomás – Bánhida – Bányász körtér
Útvonal: Újváros autóbuszállomás – Győri út – Vasúti felüljáró – Dózsa György út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre út – Semmelweis utca – Fő út – Bányász körtér
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 00 20 30 50 | 25 45 55 |
| 5 | 00 10 15 20 30 45 50 | 15 25 35 40 45 55 |
| 6 | 00 10 15 20 30 45 50 | 10 15 25 35 40 45 55 |
| 7 | 00 10 15 20 30 50 | 10 15 25 35 40 45 55 |
| 8 | 10 20 30 50 | 15 35 45 55 |
| 9 | 10 20 30 50 | 15 35 45 55 |
| 10 | 10 20 30 50 | 15 35 45 55 |
| 11 | 10 20 30 50 | 15 35 45 55 |
| 12 | 10 20 30 45 50 | 15 35 45 55 |
| 13 | 00 10 15 20 30 45 50 | 10 15 25 35 40 45 55 |
| 14 | 00 10 15 20 30 45 50 | 10 15 25 35 40 45 55 |
| 15 | 00 10 15 20 30 45 50 | 10 15 25 35 40 45 55 |
| 16 | 00 10 15 20 30 50 | 10 15 25 35 40 45 55 |
| 17 | 10 20 30 50 | 15 35 45 55 |
| 18 | 10 20 30 50 | 15 35 45 55 |
| 19 | 00 20 30 50 | 15 25 45 55 |
| 20 | 00 20 30 50 | 15 25 45 55 |
| 21 | 00 20 30 50 | 15 25 45 |
| 22 | 10 50 | 10 25 |
| 23 | ||
Az alá- és föléhúzott vastagon szedett időpontok olyan járatokat jelölnek, amelyek munkanapokon csak a tanszünetben közlekednek.
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
2
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Újváros autóbuszállomás | 28 | 23 |
| 2 | 2 | Lehel tér | 26 | 21 |
| 3 | 3 | Platán tér | 25 | 20 |
| 4 | 4 | Fő tér | 24 | 19 |
| 5 | 5 | Mártírok útja | 23 | 18 |
| 6 | 6 | Ifjúmunkás út | 22 | 17 |
| - | 7 | Kodály tér | 21 | - |
| - | 9 | Összekötő út | 19 | - |
| - | 11 | Sárberki lakótelep | 17 | - |
| 8 | 13 | Köztársaság útja | 15 | 15 |
| 10 | 15 | A Közművelődés Háza | 13 | 13 |
| 12 | 17 | Dózsakert utca | 11 | 11 |
| 13 | 18 | Erdész út | 10 | 10 |
| 15 | 20 | Réti utca | 8 | 8 |
| 16 | 21 | Réti utcai ABC | 7 | 7 |
| 17 | 22 | Madách utca | 6 | 6 |
| 19 | 24 | Kertvárosi elágazás | 4 | 4 |
| 21 | 26 | Bánhida vasúti megállóhely | 2 | 2 |
| 23 | 28 | Környei úti forduló | 0 | 0 |
Újváros autóbuszállomás – Dózsakert – Környei úti forduló
Útvonal: Újváros autóbuszállomás – Komáromi utca – Fő tér – Mártírok útja – Ifjúmunkás út – (Köztársaság út – Összekötő út – Sárberki lakótelep –) Köztársaság út – Fő tér – Vasúti felüljáró – Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út – Dankó Pista utca – Környei út – Környei úti forduló
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 30 35 | 30 55 |
| 5 | 00 05 20 35 40 | 00 25 30 45 |
| 6 | 00 05 20 35 40 | 00 05 25 30 45 |
| 7 | 00 05 20 35 40 | 00 05 25 30 45 |
| 8 | 00 05 20 30 35 40 | 00 05 25 30 45 55 |
| 9 | 00 05 20 30 35 40 | 00 05 25 30 45 55 |
| 10 | 00 05 20 30 35 40 | 00 05 25 30 45 55 |
| 11 | 00 05 20 30 35 40 | 00 05 25 30 45 55 |
| 12 | 00 05 20 30 35 40 | 00 05 25 30 45 55 |
| 13 | 00 05 20 35 40 | 00 05 25 30 45 |
| 14 | 00 05 20 35 40 | 00 05 25 30 45 |
| 15 | 00 05 20 35 40 | 00 05 25 30 45 |
| 16 | 00 05 20 35 40 | 00 05 25 30 45 |
| 17 | 00 05 20 30 35 40 | 00 05 25 30 45 55 |
| 18 | 00 05 20 30 35 40 | 00 05 25 30 45 55 |
| 19 | 00 05 30 35 | 00 05 25 30 55 |
| 20 | 00 05 30 35 | 00 25 30 55 |
| 21 | 00 05 30 35 | 00 25 30 |
| 22 | 10 | 10 15 |
| 23 | ||
A járat útvonalán közlekedő helyközi járatok is igénybe vehetők helyi utazásra.
Az aláhúzott dölttel szedett időpontok olyan járatokat jelölnek, amelyek Sárberki betéréssel közlekednek.
Az alá- és föléhúzott vastagon szedett időpontok olyan járatokat jelölnek, amelyek munkanapokon csak a tanszünetben közlekednek.
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
3
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbuszállomás | 20 |
| 1 | Lehel tér | 19 |
| 2 | Platán tér | 18 |
| 4 | Fő tér | 16 |
| 6 | Mártírok útja | 14 |
| 7 | Ifjúmunkás út | 13 |
| 9 | József Attila Művelődési Ház | 11 |
| 10 | Téncsics Mihály utca | 10 |
| 12 | Autópálya elágazás | 8 |
| 14 | Hármashíd | 6 |
| 15 | Vértanúk tere | 5 |
| 17 | Népház | 3 |
| 18 | Gőzfürdő | 2 |
| 19 | Újtemető | 1 |
| 20 | Bényász körtér | 0 |
Újváros autóbuszállomás – Alsógalla – Bányász körtér
Útvonal: Újváros autóbuszállomás – Komáromi utca – Fő tér – Mártírok útja – Táncsics Mihály utca – Vértanúk tere – Népház utca – Semmelweis utca – Fő út – Bányász körtér
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 25 35 55 | 45 |
| 5 | 05 25 45 55 | 00 15 30 45 50 |
| 6 | 05 25 45 55 | 10 15 30 45 50 |
| 7 | 05 25 45 55 | 10 15 30 45 50 |
| 8 | 05 25 35 55 | 10 15 30 45 |
| 9 | 05 25 35 55 | 00 15 30 45 |
| 10 | 05 25 35 55 | 00 15 30 45 |
| 11 | 05 25 35 55 | 00 15 30 45 |
| 12 | 05 25 35 55 | 00 15 30 45 |
| 13 | 05 25 45 55 | 00 15 30 45 50 |
| 14 | 05 25 45 55 | 10 15 30 45 50 |
| 15 | 05 25 45 55 | 10 15 30 45 50 |
| 16 | 05 25 45 55 | 10 15 30 45 50 |
| 17 | 05 25 35 55 | 10 15 30 45 |
| 18 | 05 25 35 55 | 00 15 30 45 |
| 19 | 05 25 35 55 | 00 15 30 45 |
| 20 | 05 25 35 55 | 00 15 30 45 |
| 21 | 05 25 35 45 | 00 15 30 45 |
| 22 | 10 | 10 |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
4
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Kertváros végállomás | 30 |
| 1 | Kölcsey utca | 29 |
| 2 | Kertváros iskola | 28 |
| 3 | Gerecse utcaC | 27 |
| 5 | Kertváros lakótelep | 25 |
| 6 | Szőlődomb utca | 24 |
| 7 | Szőlődomb utca alsó | 23 |
| 8 | Búzavirág utca | 22 |
| 9 | Tejüzem | 21 |
| 10 | Kertvárosi elágazás | 20 |
| 11 | Puskin Művelődési Ház | 19 |
| 12 | Kossuth Lajos utca | 17 |
| 14 | Árpád köz | 16 |
| 15 | Vágóhíd utca | 15 |
| 17 | Eötvös utca | 13 |
| 18 | Ságvári Endre út | 12 |
| 20 | Sportpálya | 10 |
| 21 | Népház | 9 |
| 22 | Vértanúk tere | 8 |
| 24 | Hármashíd | 6 |
| 26 | Alsógalla vasúti megállóhely | - |
| 27 | Mátyás király utca | - |
| - | Autópálya elágazás | 3 |
| - | Táncsics Mihály utca | 2 |
| 29 | Ady Endre utca | 0 |
Kertváros végállomás – Bánhida – Alsógalla – Ady Endre utca
Útvonal: Kertváros végállomás – Hadsereg utca – Szent György utca – Szőlődomb utca – Búzavirág utca – Dankó Pista utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre út – Népház utca – Vértanúk tere – Aradi utca – Mátyás király utca – Ady Endre utca – Csaba utca – Táncsics Mihály utca – Vértanúk tere – Népház utca – Ságvári Endre út – Károlyi Mihály utca – Árpád utca – Kossuth Lajos utca – Dankó Pista utca – Búzavirág utca – Szőlődomb utca – Szent György utca – Hadsereg utca – Kertváros végállomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 30 | 30 |
| 5 | 00 30 | 00 30 |
| 6 | 00 30 | 00 30 |
| 7 | 00 30 | 00 30 |
| 8 | 00 30 | 00 30 |
| 9 | 00 30 | 00 30 |
| 10 | 00 30 | 00 30 |
| 11 | 00 30 | 00 30 |
| 12 | 00 30 | 00 30 |
| 13 | 00 30 | 00 30 |
| 14 | 00 30 | 00 30 |
| 15 | 00 30 | 00 30 |
| 16 | 00 30 | 00 30 |
| 17 | 00 30 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 00 30 |
| 19 | 00 30 | 00 30 |
| 20 | 00 30 | 00 30 |
| 21 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 10 30 | 10 |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
5
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbuszállomás | 28 |
| 1 | Piac tér | 27 |
| 3 | Vasútállomás | 25 |
| 5 | A Közművelődés Háza | 23 |
| 6 | Köztársaság útja | 22 |
| 7 | Kodály tér | 20 |
| 9 | Összekötő út | 18 |
| 10 | Károlyi Mihály utca | 17 |
| 12 | Ságvári Endre út | 15 |
| 14 | Sportpálya | 13 |
| 15 | Népház | 12 |
| 16 | Vértanúk tere | 11 |
| 18 | Tatai út | 9 |
| 20 | Tél utca | 7 |
| 21 | Deák Ferenc utca | - |
| 22 | Baross köz | 5 |
| 23 | Szabadság tér | 4 |
| 24 | Dobó Katica utca | 3 |
| 25 | Templom utca | 2 |
| 27 | Szent István út | 1 |
| 28 | Szent István úti forduló | 0 |
Újváros autóbuszállomás – Óváros – Felsőgalla – Szent István úti forduló
Útvonal: Újváros autóbuszállomás – Győri út – Fő tér – Köztársaság út – Összekötő út – Ságvári Endre út – Népház utca – Vértanúk tere – Tatai útca – Deák Ferenc utca/Gábor Áton utca – Baross Gábor út – Szent István út – Szent István úti forduló
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 55 | |
| 4 | 30 45 55 | 20 30 |
| 5 | 00 15 30 35 45 55 | 00 05 20 25 30 35 45 35 |
| 6 | 00 15 30 35 45 55 | 00 05 20 25 30 35 45 50 |
| 7 | 00 10 15 20 30 35 40 55 | 00 05 20 25 30 35 45 50 55 |
| 8 | 00 15 20 30 35 40 55 | 00 05 10 15 25 30 45 50 |
| 9 | 00 15 20 30 35 40 55 | 00 05 10 25 30 45 50 |
| 10 | 00 15 20 30 35 40 55 | 00 05 10 25 30 45 50 |
| 11 | 00 15 20 30 35 40 55 | 00 05 10 25 30 45 50 |
| 12 | 00 15 20 30 35 40 55 | 00 05 10 25 30 45 50 |
| 13 | 00 05 15 20 25 30 35 40 50 55 | 00 05 10 25 30 40 45 50 |
| 14 | 00 05 15 20 30 35 40 50 55 | 00 05 10 25 30 40 45 50 55 |
| 15 | 00 05 15 20 30 35 40 55 | 00 05 10 25 30 40 45 55 |
| 16 | 00 15 30 35 55 | 00 05 10 25 30 45 50 |
| 17 | 00 15 30 35 55 | 00 05 10 25 30 45 50 |
| 18 | 00 15 30 45 | 00 05 10 25 30 45 50 |
| 19 | 00 15 30 45 | 00 15 20 30 45 50 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 20 30 45 50 |
| 21 | 00 15 30 45 | 00 15 20 30 45 50 |
| 22 | 10 15 50 | 10 15 20 |
| 23 | ||
Az alá- és föléhúzott vastagon szedett időpontok olyan járatokat jelölnek, amelyek munkanapokon csak a tanszünetben közlekednek.
Az bekeretezett dőlttel szedett időpontok olyan járatokat jelölnek, amelyek munkanapokon csak a tanév tartama alatt közlekednek.
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
6 / 16
| Idő oda 6 |
Megálló | Idő vissza 16 |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbuszállomás | 60 |
| 2 | Piac tér | 58 |
| 4 | Vasútállomás | 56 |
| 5 | Dózsakert utca | 55 |
| 6 | Erdész utca | 54 |
| 8 | Réti utca | 52 |
| 9 | Réti utcai ABC | 51 |
| 10 | Madách utca | 50 |
| 11 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 49 |
| 12 | Kossuth Lajos utca | 48 |
| 14 | Síkvölgyi temető | 46 |
| 16 | Körtés | 44 |
| 18 | XV/C aknai elégazás | 42 |
| 20 | Környebányai elágazás | 40 |
| 21 | Síkvölgyi Szanatórium | 39 |
| 22 | Horgásztanya | 38 |
| 23 | Síkvölgyi Szanatórium | 37 |
| 24 | Környebányai elágazás | 36 |
| 25 | Gesztenyés dűlő | 35 |
| 27 | Környebánya | 33 |
| 29 | Halastó | 31 |
| 31 | Homoküzem | 29 |
| 33 | Rugógyár | 27 |
| 34 | XII/A akna | 26 |
| 35 | XI akna | 25 |
| 36 | XI/A akna | 24 |
| 37 | X-es középállomás | 23 |
| 38 | Hosszúsor | 22 |
| 40 | Bányász körtér | 20 |
| 42 | Újtemető | 18 |
| 43 | Gőzfürdő | 17 |
| 45 | Sportpálya | 15 |
| 47 | Ságvári Endre út | 13 |
| 49 | Károlyi Mihály út | 11 |
| 50 | Összekötő út | 10 |
| 52 | Sárberki lakótelep | 8 |
| 54 | Ifjúmunkás út | 6 |
| 55 | Mártírok útja | 5 |
| 56 | Fő tér | 4 |
| 58 | Platán tér | 2 |
| 59 | Lehel tér | 1 |
| 60 | Újváros autóbuszállomás | 0 |
Újváros – Dózsakert – Síkvölgy – Környebánya – Óváros – Sárberek – Újváros
Útvonal: Újváros autóbuszállomás – Győri út – Vasúti felöljáró – Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Síkvölgyi út – Síkvölgy – Környebánya – Síkvölgyi utca – Fő utca – Semmelweis utca – Ságvári Endre út – Összekötő út – Sárberki lakótelep –Ifjúmunkás út – Mártírok útja – Fő tér – Komáromi utca – Újváros autóbuszállomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 20 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 50 | |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 20 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 50 | 50 |
| 17 | 50 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
7
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Kertváros végállomás | 30 |
| 1 | Kölcsey utca | 29 |
| 2 | Kertváros iskola | 27 |
| 3 | Gerecse utca | 26 |
| 5 | Kertváros lakótelep forduló | 25 |
| 6 | Kertváros lakótelep | 24 |
| 7 | Szent György utca | 23 |
| - | Lapatári utca | 22 |
| 10 | Dózsakert, Városgondnokság Rt. | 20 |
| 11 | Réti utca | 19 |
| 12 | Réti utcai ABC | 18 |
| 13 | Madách utca | 17 |
| 14 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 16 |
| 15 | Kossuth Lajos utca | 15 |
| 16 | Árpád köz | 14 |
| 17 | Vágóhíd utca | 13 |
| 18 | Eötvös utca | 12 |
| 19 | Ságvári Endre út | 11 |
| 20 | Sportpálya | 10 |
| 21 | Gőzfürdő | 9 |
| 22 | Újtemető | 8 |
| 23 | Bányász körtér | 7 |
| 25 | Baross Gábor utca | 5 |
| 26 | Csarnok utca | 4 |
| 27 | Baross köz | 3 |
| 29 | Szabadság tér | 1 |
| 30 | Felsőgalla vasútállomás | 0 |
Kertváros végállomás – Dózsakert – Bánhida – Óváros – Felsőgalla vasútállomás
Útvonal: Kertváros végállomás – Hadsereg utca – Szent György utca – Kertváros lakótelep forduló – Szent György utca – Gerecse utca – Lapatári utca – Dózsakerti összekötő út – Réti utca – Dózsa György utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre út – Semmelweis utca – Fő utca – Baross Gábor utca – Szabadság tér – Széchenyi utca – Felsőgalla vasútállomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 45 | |
| 5 | 15 30 45 | 15 45 |
| 6 | 15 30 45 | 00 15 45 |
| 7 | 15 30 45 | 00 15 45 |
| 8 | 30 45 | 00 15 |
| 9 | 30 45 | 00 15 |
| 10 | 30 45 | 00 15 |
| 11 | 30 45 | 00 15 |
| 12 | 15 30 15 | 00 15 45 |
| 13 | 15 30 15 | 00 15 45 |
| 14 | 15 30 15 | 00 15 45 |
| 15 | 15 30 15 | 00 15 45 |
| 16 | 15 30 15 | 00 15 45 |
| 17 | 30 | 00 |
| 18 | 30 | 00 |
| 19 | 30 | 00 |
| 20 | 30 | 00 |
| 21 | 00 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
8
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Kertváros végállomás | 25 |
| 1 | Kölcsey utca | 24 |
| 2 | Kertváros iskola | 23 |
| 3 | Gerecse utca | 22 |
| 5 | Kertvárosi lakótelep forduló | 20 |
| 6 | Kertvárosi lakótelep | 19 |
| 7 | Szent György utca | 18 |
| - | Lapatári utca | 17 |
| 9 | Dózsakerti elágazás | 16 |
| 10 | Réti utca | 15 |
| 11 | Réti utcai ABC | 14 |
| 12 | Kórház | 13 |
| 14 | Vasútállomás | - |
| - | Álmos vezér út | 11 |
| 15 | Fő tér | 10 |
| 16 | Mártírok útja | 9 |
| 17 | Ifjúmunkás út | 8 |
| 19 | Sárberki lakótelep | 6 |
| 20 | Összekötő út | 5 |
| 21 | Károlyi Mihály utca | 4 |
| 22 | Ságvári Endre út | 3 |
| 23 | Sportpálya | 2 |
| 24 | Népház | 1 |
| 25 | Vértanúk tere | 0 |
Kertváros végállomás – Dózsakeert – Újváros – Sárberek – Óváros – Vértanúk tere
Útvonal: Kertváros végállomás – Hadsereg utca – Szent György utca – Kertváros lakótelep forduló – Szent György utca – Gerecse utca – Lapatári utca – Dózsakerti összekötő út – Réti utca – Dózsa György út – Vasúti felüljáró – Győri út – Árpád vezér utca – Komáromi utca – Fő tér – Mártírok útja – Ifjúmunkás út – Sárberki lakótelep – Összekötő út – Ságvári Endre út – Népház utca – Vértanúk tere
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 50 | |
| 5 | 20 50 | 15 45 |
| 6 | 20 50 | 15 45 |
| 7 | 20 | 15 45 |
| 8 | 15 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 50 | |
| 13 | 20 50 | 45 |
| 14 | 20 50 | 15 45 |
| 15 | 20 | 15 45 |
| 16 | 15 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
9
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbuszállomás | 20 |
| 1 | Piac tér | 19 |
| 2 | Vasútállomás | 18 |
| 4 | Dózsakert utca | 16 |
| 5 | Erdész utca | 15 |
| 7 | Réti utca | 13 |
| 8 | Réti utcai ABC | 12 |
| 9 | Madách utca | 11 |
| 11 | Kertvárosi elágazás | 9 |
| 12 | Tejüzem | 8 |
| 13 | Búzavirág utca | 7 |
| 14 | Szőlődomb utca alsó | 6 |
| 15 | Szőlődomb utca | 5 |
| 16 | Kertvárosi lakótelep | 4 |
| 17 | Gerecse utca | 3 |
| 18 | Kertvárosi iskola | 2 |
| 19 | Kölcsey utca | 1 |
| 20 | Kertváros végállomás | 0 |
Újváros autóbuszállomás – Dózsakert – Ipartelep – Kertváros – Kertváros végállomás
Útvonal: Újváros autóbuszállomás – Győri út – Vasúti felüljáró – Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út – Dankó Pista utca – Búzavirág utca – Szőlődomb utca – Szent György utca – Hadsereg utca – Kertváros végállomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 55 | |
| 4 | 00 15 45 | 30 40 45 |
| 5 | 10 15 20 40 45 | 10 15 40 45 |
| 6 | 10 15 20 45 | 15 40 45 |
| 7 | 10 15 20 40 45 | 10 15 40 45 |
| 8 | 10 15 20 40 45 | 10 15 40 45 |
| 9 | 10 15 20 40 45 | 10 15 40 45 |
| 10 | 10 15 20 40 45 | 10 15 40 45 |
| 11 | 10 15 20 40 45 | 10 15 40 45 |
| 12 | 10 15 20 40 45 | 10 15 45 |
| 13 | 15 20 45 | 10 40 45 |
| 14 | 15 20 45 | 10 40 45 |
| 15 | 15 20 45 | 10 40 45 |
| 16 | 15 20 45 | 10 40 45 |
| 17 | 15 20 | 45 |
| 18 | 20 | 15 45 |
| 19 | 20 | 15 45 |
| 20 | 20 | 15 45 |
| 21 | 20 | 15 45 |
| 22 | 10 20 50 | 15 |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
10
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbuszállomás | 24 |
| 3 | Városgondnokság Rt. | 21 |
| 4 | Erdész utca | 20 |
| 6 | Dózsakert utca | 18 |
| 7 | A Közművelődés Háza | 17 |
| 8 | Köztársaság útja | 16 |
| 9 | Kodály tér | 15 |
| 11 | Összekötő út | 13 |
| 13 | Ady Endre utca | 11 |
| 15 | Mátyás király út | 10 |
| 16 | Alsógalla vasúti megállóhely | 8 |
| 17 | Hármashíd | 7 |
| 18 | Vértanúk tere | 6 |
| 20 | Népház | 4 |
| 22 | Gőzfürdő | 2 |
| 23 | Újtemető | 1 |
| 24 | Bányász körtér | 0 |
Újváros autóbuszállomás – Dózssakert – Alsógalla – Óváros – Bányász körtér
Útvonal: Újváros autóbuszállomás – Rákóczi út – Erdész utca – Vasúti felüljáró – Fő tér – Köztársaság út – Összekötő út – Bláthy Ottó utca – Ady Endre utca – Mátyás király utca – Aradi utca – Táncsics Mihály utca – Vértanúk tere – Népház utca – Fő utca – Bányász körtér
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 50 55 | 45 |
| 5 | 20 25 50 55 | 15 20 45 50 |
| 6 | 20 25 50 55 | 15 20 45 50 |
| 7 | 20 25 50 55 | 15 20 45 50 |
| 8 | 20 25 50 | 15 20 45 50 |
| 9 | 20 50 | 15 45 |
| 10 | 20 50 | 15 45 |
| 11 | 20 50 | 15 45 |
| 12 | 20 25 50 55 | 15 45 50 |
| 13 | 25 50 55 | 15 20 45 50 |
| 14 | 25 50 55 | 15 20 50 |
| 15 | 25 50 55 | 15 20 50 |
| 16 | 25 50 55 | 15 20 50 |
| 17 | 25 50 55 | 15 20 50 |
| 18 | 50 | 15 20 |
| 19 | 50 | 15 |
| 20 | 15 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; iskolai előadási napokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta
11
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbuszállomás | 5 |
| 3 | Szanatóriumi út | 2 |
| 5 | Újvárosi Szanatórium | 0 |
Újváros autóbuszállomás – Újvárosi Szanatórium
Útvonal: Újváros autóbuszállomás – Győri út – Szanatóriumi út – Újvárosi Szanatórium
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 55 | 00 |
| 7 | 55 | 00 |
