1992. szeptember 1.
Az előző, 1991. június 5.-i menetrendhez képest a következő változások történtek:
- Egyes megállóhelyek elnevezése megváltozott.
- Új járat: 16Y-os.
- A 8-as, a 8A-s és a 17A-s járatok útvonala megváltozott.
- Az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, a 7-es, a 14-es és a 16A-s járatok kivételével az összes többi járat időadataiban kisebb-nagyobb változások történtek.
1 - 2 - 3 - 4 - 4A - 5 - 5A - 6 - 6A - 6Y - 7 - 8 - 8A - 9 - 9A - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 16A - 16Y - 17 - 17A
1
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Újváros autóbusz állomás | 20 |
1 | Gerecse szálló | 19 |
3 | Vasútállomás | 17 |
5 | II. sz. Kórház | 15 |
7 | Madách utca | 13 |
8 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 12 |
9 | Árpád út | 11 |
11 | Rozmaring vendéglő | 9 |
12 | Műjégpálya | 8 |
14 | Eötvös utca | 6 |
16 | Ságvári iskola | 4 |
17 | Sportpálya | 3 |
18 | Gőzfürdű | 2 |
19 | Újtemető | 1 |
20 | Bányaforgalmi iroda | 0 |
Újváros autóbusz állomás – Bánhida – Bányaforgalmi iroda
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Győri út – Vasúti felüljáró – Dózsa György út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre út – Semmelweis utca – Fő út – Bányaforgalmi iroda
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 05 25 35 45 | 30 50 |
5 | 00 05 15 30 35 45 | 00 10 25 30 40 55 |
6 | 00 05 15 30 35 45 | 00 10 25 30 40 55 |
7 | 00 05 15 30 35 45 | 00 10 25 30 40 55 |
8 | 05 25 35 45 | 00 10 30 50 |
9 | 05 25 35 45 | 00 10 30 50 |
10 | 05 25 35 45 | 00 10 30 50 |
11 | 05 25 35 45 | 00 10 30 50 |
12 | 05 25 35 45 | 00 10 30 50 |
13 | 00 05 15 30 35 45 | 00 10 25 30 40 55 |
14 | 00 05 15 30 35 45 | 00 10 25 30 40 55 |
15 | 00 05 15 30 35 45 | 00 10 25 30 40 55 |
16 | 00 05 15 30 35 45 | 00 10 25 30 40 55 |
17 | 05 25 35 45 | 00 10 30 50 |
18 | 05 25 35 45 | 00 10 30 50 |
19 | 05 35 | 00 10 30 |
20 | 05 35 | 00 30 |
21 | 05 35 | 00 30 |
22 | 10 50 | 10 |
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
2
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Újváros autóbusz állomás | 17 |
2 | Gerecse szálló | 15 |
3 | Vasútállomás | 14 |
6 | Dózsakert bejárati út | 11 |
7 | Erdész út | 10 |
9 | Réti út | 8 |
10 | Réti úti ABC | 7 |
11 | Madách utca | 6 |
13 | Kertvárosi elágazás | 4 |
15 | II. sz. Erőmű | 2 |
17 | II. sz. Erőmű, forduló | 0 |
Újváros autóbusz állomás – Dózsakert – II. Erőmű forduló
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Győri út – Vasúti felüljáró – Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út – Dankó Pista utca – Környei út – II. Erőmű forduló
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 12 20 32 40 50 50 | 30 40 50 55 |
5 | 12 20 27 42 50 57 | 10 30 32 40 45 |
6 | 12 20 27 42 50 57 | 00 02 10 15 30 32 40 45 |
7 | 12 20 27 42 50 | 00 02 10 15 30 32 40 45 |
8 | 12 20 32 42 50 52 | 00 02 10 30 32 40 50 |
9 | 12 20 32 42 50 52 | 02 10 30 32 40 50 |
10 | 12 20 32 42 50 52 | 02 10 30 32 40 50 |
11 | 12 20 32 42 50 52 | 02 10 30 32 40 50 |
12 | 12 20 27 42 50 57 | 02 10 30 32 40 45 |
13 | 12 20 27 42 50 57 | 00 02 10 15 30 32 40 45 |
14 | 12 20 27 42 50 57 | 00 02 10 15 30 32 40 45 |
15 | 12 20 27 42 50 57 | 00 02 10 15 30 40 45 |
16 | 12 20 27 42 50 57 | 00 02 10 15 30 40 45 |
17 | 12 20 32 50 52 | 00 10 15 30 40 50 |
18 | 17 20 47 50 | 10 35 40 |
19 | 17 20 47 50 | 05 10 35 40 |
20 | 17 20 47 50 | 05 10 35 40 |
21 | 17 20 50 57 | 05 10 35 40 |
22 | 30 57 | 15 |
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
3
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Újváros autóbusz állomás | 20 |
1 | Hétvezér étterem | 19 |
2 | OFOTÉRT | 18 |
4 | Centrum Áruház | 16 |
6 | Mártírok útja | 14 |
7 | Ifjúmunkás út | 13 |
9 | József Attila Művelődési Ház | 11 |
10 | AFIT | 10 |
12 | KIMÉV | 8 |
14 | Hármashíd | 6 |
15 | Szénbányák Vállalat | 5 |
17 | Népház | 3 |
18 | Gőzfürdő | 2 |
19 | Újtemető | 1 |
20 | Bányaforgalmi iroda | 0 |
Újváros autóbusz állomás – Alsógalla – Bányaforgalmi iroda
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Komáromi utca – Fő tér – Mártírok útja – Táncsics Mihály utca – Vértanúk tere – Népház utca – Semmelweis utca – Fő út – Bányaforgalmi iroda
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 10 30 40 55 | 30 50 55 |
5 | 00 10 25 30 40 55 | 05 20 25 35 50 55 |
6 | 00 10 25 30 40 55 | 05 20 25 35 50 55 |
7 | 00 10 25 30 40 | 05 20 25 35 50 55 |
8 | 00 30 | 05 25 55 |
9 | 00 30 | 25 55 |
10 | 00 30 | 25 55 |
11 | 00 30 | 25 55 |
12 | 00 30 55 | 25 55 |
13 | 00 10 25 30 40 55 | 20 25 35 50 55 |
14 | 00 10 25 30 40 55 | 05 20 25 35 50 55 |
15 | 00 10 25 30 40 55 | 05 20 25 35 50 55 |
16 | 00 10 25 30 40 55 | 05 20 25 35 50 55 |
17 | 00 10 25 30 40 | 05 20 25 35 50 55 |
18 | 00 30 | 05 25 55 |
19 | 00 30 | 25 55 |
20 | 00 30 | 25 55 |
21 | 00 30 | 25 |
22 | 10 | 10 |
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
4
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Kertváros végállomás | 30 |
1 | Zalka Máté utca | 29 |
2 | Kertváros iskola | 28 |
3 | Kertáros, 12. sz. ABC | 27 |
5 | Kertváros lakótelep ABC | 25 |
6 | Szőlődomb utca | 24 |
7 | Szőlődomb utca, alsó | 23 |
8 | KOMÉP telep | 22 |
9 | Tejüzem | 21 |
10 | Kertvárosi elágazás | 20 |
11 | Puskin Művelődési Ház | 19 |
12 | Árpád út | 17 |
14 | Rozmaring vendéglő | 16 |
15 | Műjégpálya | 15 |
17 | Eötvös utca | 13 |
18 | Ságvári iskola | 12 |
20 | Sportpálya | 10 |
21 | Népház | 9 |
22 | Szénbányák Vállalat | 8 |
24 | Hármashíd | 6 |
26 | Alsógalla vasúti megállóhely | - |
27 | Mátyás király utca | - |
- | KIMÉV | 3 |
- | AFIT | 2 |
29 | VOLÁN telep | 0 |
Kertváros végállomás – Bánhida – Alsógalla – VOLÁN telep
Útvonal: Kertváros végállomás – Hadsereg utca – Szent György utca – Szőlődomb utca – Búzavirág utca – Dankó Pista utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre út – Népház utca – Vértanúk tere – Aradi utca – Mátyás király utca – Ady Endre utca – VOLÁN telep – Csaba utca – Táncsics Mihály utca – Vértanúk tere – Népház utca – Ságvári Endre út – Károlyi Mihály utca – Árpád utca – Kossuth Lajos utca – Dankó Pista utca – Búzavirág utca – Szőlődomb utca – Szent György utca – Hadsereg utca – Kertváros végállomás
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | 55 | |
4 | 10 15 30 40 45 | 25 40 45 |
5 | 00 10 15 30 40 45 | 00 10 15 30 40 45 |
6 | 00 10 15 30 40 45 | 00 10 15 30 40 45 |
7 | 00 10 15 30 40 45 | 00 10 15 30 40 45 |
8 | 10 15 40 45 | 00 10 15 40 45 |
9 | 10 15 40 45 | 10 15 40 45 |
10 | 10 15 40 45 | 10 15 40 45 |
11 | 10 15 40 45 | 10 15 40 45 |
12 | 10 15 40 45 | 10 15 40 45 |
13 | 00 10 15 30 40 45 | 10 15 30 40 45 |
14 | 00 15 30 55 | 00 10 15 30 45 |
15 | 00 15 30 55 | 00 15 30 45 |
16 | 00 15 30 55 | 00 15 30 45 |
17 | 00 15 30 55 | 00 15 30 45 |
18 | 15 45 | 00 15 45 |
19 | 15 45 | 15 45 |
20 | 15 45 | 15 45 |
21 | 15 45 | 15 45 |
22 | 15 45 | 15 |
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
4A
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Kertváros végállomás | 20 |
1 | Zalka Máté utca | 19 |
2 | Kertváros iskola | 18 |
3 | Kertáros, 12. sz. ABC | 17 |
5 | Kertváros lakótelep ABC | 16 |
6 | Szőlődomb utca | 15 |
7 | Szőlődomb utca, alsó | 14 |
8 | KOMÉP-telep | 13 |
9 | Tejüzem | 12 |
10 | Kertvárosi elágazás | 11 |
11 | Puskin Művelődési Ház | 10 |
12 | Árpád út | 9 |
13 | Rozmaring vendéglő | 8 |
14 | Műjégpálya | 7 |
15 | Eötvös utca | 6 |
16 | Ságvári iskola | 5 |
17 | Sportpálya | 3 |
18 | Népház | 2 |
19 | Szénbányák Vállalat | 1 |
20 | I. sz. Erőmű forduló | 0 |
Kertváros végállomás – Bánhida – I. sz. Erőmű forduló
Útvonal: Kertváros végállomás – Hadsereg utca – Szent György utca – Szőlődomb utca – Búzavirág utca – Dankó Pista utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre út – Népház utca – Vértanúk tere – I. sz. Erőmű forduló
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 40 | |
5 | 10 40 | 00 30 |
6 | 10 40 | 00 30 |
7 | 10 | 00 30 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 15 45 | 45 |
14 | 15 45 | 15 45 |
15 | 15 45 | 15 45 |
16 | 15 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
5
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Újváros autóbusz állomás | 28 |
1 | Gerecse szálló | 27 |
3 | Vasútállomás | 25 |
5 | Közművelődés Háza | 23 |
6 | Köztársaság út | 22 |
7 | V. sz. iskola | 20 |
9 | Sárberek bejárati út | 18 |
10 | Károlyi Mihály utca | 17 |
12 | Ságvári iskola | 15 |
14 | Sportpálya | 13 |
15 | Népház | 12 |
16 | Szénbányák vállalat | 11 |
18 | Tatai út | 9 |
20 | Bányaipari Kollégium | 7 |
21 | Deák Ferenc utca | - |
22 | Bisztró | 5 |
23 | Szabadság tér | 4 |
24 | Szent István út | 3 |
25 | Templom utca | 2 |
27 | Budai út | 1 |
28 | Budai út forduló | 0 |
Újváros autóbusz állomás – Óváros – Felsőgalla – Budai út
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Győri út – Fő tér – Köztársaság út – Összekötő út – Ságvári Endre út – Népház utca – Vértanúk tere – Tatai útca – Deák Ferenc utca/Gábor Áton utca – Baross Gábor út – Szent István út – Budai út – Budai út forduló
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | 55 | |
4 | 15 20 45 50 | 20 45 50 |
5 | 10 15 30 45 50 | 00 15 20 40 45 |
6 | 10 15 30 45 50 | 00 15 20 40 45 |
7 | 10 15 30 45 | 00 15 20 40 45 |
8 | 00 15 20 40 45 | 00 15 30 45 50 |
9 | 00 15 20 40 45 | 10 15 30 45 50 |
10 | 00 15 20 40 45 | 10 15 30 45 50 |
11 | 00 15 20 40 45 | 10 15 30 45 50 |
12 | 00 15 20 45 | 10 15 30 45 50 |
13 | 10 15 30 45 50 | 15 40 45 |
14 | 10 15 30 45 50 | 00 15 20 40 45 |
15 | 10 15 30 45 50 | 00 15 20 40 45 |
16 | 10 15 30 45 50 | 00 15 20 40 45 |
17 | 10 15 30 45 50 | 00 15 20 40 45 |
18 | 15 45 | 00 15 20 45 |
19 | 15 45 | 15 45 |
20 | 15 45 | 15 45 |
21 | 15 45 | 15 45 |
22 | 15 55 | 15 |
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
5A
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Újváros autóbusz állomás | 28 |
1 | Gerecse szálló | 27 |
3 | Vasútállomás | 25 |
5 | Közművelődés Háza | 23 |
6 | Köztársaság út | 22 |
7 | V. sz. iskola | 20 |
9 | Sárberek bejárati út | 18 |
10 | Károlyi Mihály utca | 17 |
12 | Ságvári iskola | 15 |
14 | Sportpálya | 13 |
15 | Népház | 12 |
16 | Szénbányák vállalat | 11 |
28 | I. sz. Erőmű forduló | 0 |
Újváros autóbusz állomás – Óváros – I. sz. Erőmű forduló
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Győri út – Fő tér – Köztársaság út – Összekötő út – Ságvári Endre út – Népház utca – Vértanúk tere – I. sz. Erőmű forduló
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 00 20 40 | 20 40 |
6 | 00 20 40 | 00 20 40 |
7 | 00 20 | 00 20 40 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 00 20 40 | 20 40 |
14 | 00 20 40 | 00 20 40 |
15 | 00 20 40 | 00 20 40 |
16 | 00 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
6
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Újváros autóbusz állomás | 30 |
1 | Gerecse szálló | 29 |
3 | Vasútállomás | 27 |
5 | Dózsakert bejárati út | 26 |
8 | Erdész utca | 25 |
9 | Réti út | 24 |
10 | Réti úti ABC | 23 |
11 | Madách utca | 22 |
12 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 21 |
14 | Árpád út | 20 |
16 | Síkvölgyi temető | 19 |
18 | Körtés | 17 |
21 | XV/C aknai elégazás | 15 |
22 | Horgásztanya | 12 |
23 | Síkvölgyi Szanatórium | 11 |
25 | Síkvölgyi iskola | 10 |
27 | Környebánya forduló | 6 |
28 | Halastó | 4 |
29 | Homoküzem | 2 |
30 | Rugógyár | 0 |
Újváros – Dózsakert – Bánhida – Síkvölgy – Környebánya – Rugógyár
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Győri út – Vasúti felöljáró – Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Síkvölgyi út – Környebánya – Síkvölgyi utca – Rugógyár
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 45 | |
6 | 30 | |
7 | 00 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 20 30 | |
15 | 00 | |
16 | 30 | 00 |
17 | 00 | |
18 | 30 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
6A
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Újváros autóbusz állomás | 27 |
1 | Gerecse szálló | 25 |
3 | Vasútállomás | 24 |
5 | Dózsakert bejárati út | 22 |
8 | Erdész utca | 19 |
9 | Réti út | 18 |
10 | Réti úti ABC | 17 |
11 | Madách utca | 16 |
12 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 15 |
14 | Árpád út | 13 |
16 | Síkvölgyi temető | 11 |
18 | Körtés | 9 |
21 | XV/C aknai elégazás | 6 |
22 | Horgásztanya | 5 |
23 | Síkvölgyi szanatórium | 4 |
25 | Síkvölgyi iskola | 2 |
27 | Környebánya forduló | 0 |
Újváros – Dózsakert – Bánhida – Síkvölgy – Környebánya
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Győri út – Vasúti felöljáró – Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Síkvölgyi út – Környebánya forduló
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 20 | |
6 | ||
7 | 30 | |
8 | 30 | 00 |
9 | 30 | 00 |
10 | 00 | |
11 | 30 | |
12 | 30 | 00 |
13 | 00 | |
14 | ||
15 | 30 | |
16 | 00 | |
17 | 30 | |
18 | 00 | |
19 | 30 40 | |
20 | 00 05 | |
21 | ||
22 | ||
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
6Y
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Újváros autóbusz állomás | 40 |
1 | Hétvezér étterem | 39 |
2 | OFOTÉRT | 38 |
4 | Centrum Áruház | 36 |
5 | Mártírok útja | 35 |
6 | Ifjúmunkás út | 34 |
8 | Köztársaság út | 32 |
9 | Közművelődés Háza | 31 |
11 | Dózsakert bejárati út | 29 |
12 | Erdész út | 28 |
14 | Réti út | 26 |
15 | Réti úti ABC | 25 |
16 | Madách utca | 24 |
17 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 23 |
19 | Árpád út | 21 |
23 | Síkvölgyi temető | 17 |
25 | Körtés | 15 |
27 | XV/C aknai elégazás | 13 |
28 | Síkvölgyi iskola | 12 |
30 | Síkvölgyi Szanatórium | 10 |
31 | Horgásztanya | 9 |
36 | Környebánya | 4 |
37 | Halastó | 3 |
38 | Homoküzem | 2 |
40 | Rugógyár | 0 |
Újváros – Dózsakert – Bánhida – Síkvölgy – Környebánya – Rugógyár
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Komáromi utca – Fő tér – Mártírok útja – Ifjúmunkás út – Köztársaság út – Fő tér – Vasúti felöljáró – Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Síkvölgyi út – Környebánya – Síkvölgyi utca – Rugógyár
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 05 45 | |
6 | 15 | |
7 | ||
8 | 00 | 40 |
9 | 30 | |
10 | 00 | 10 50 |
11 | ||
12 | ||
13 | 10 | |
14 | ||
15 | 25 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 00 | |
20 | ||
21 | 10 | |
22 | 05 | |
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
7
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Kertváros végállomás | 30 |
1 | Zalka Máté utca | 29 |
2 | Kertváros iskola | 27 |
3 | Kertváros, 12. sz. ABC | 26 |
5 | Kertváros lakótelep ABC | 25 |
6 | Szőlődomb utca | 24 |
7 | Szőlődomb utca, alsó | 23 |
8 | KOMÉP-telep | 22 |
9 | Tejüzem | 20 |
10 | Kertvárosi elágazás | 18 |
11 | Puskin Művelődési Ház | 16 |
12 | Árpád út | 14 |
13 | Rozmaring vendéglő | 13 |
14 | Műjégpálya | 12 |
16 | Eötvös utca | 11 |
18 | Ságvári iskola | 10 |
20 | Sportpálya | 9 |
21 | Gőzfürdő | 8 |
22 | Újtemető | 7 |
23 | Bányaforgalmi iroda | 6 |
25 | Egység utca | 5 |
26 | Csarnok utca | 3 |
27 | Bisztró | 2 |
29 | Szabadság tér | 1 |
30 | Tatabánya-felső | 0 |
Kertváros végállomás – Bánhida – Óváros – Tatabánya-felső
Útvonal: Kertváros végállomás – Hadsereg utca – Szent György utca – Szőlődomb utca – Búzavirág utca – Dankó Pista utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre utca – Semmelweis utca – Fő utca – Baross Gábor utca – Szabadság tér – Széchenyi utca – Tatabánya-felső
Óra | Perc | |
---|---|---|
oda | vissza | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 50 | |
5 | 20 50 | 20 50 |
6 | 20 50 | 20 50 |
7 | 20 50 | 20 50 |
8 | 20 50 | 20 50 |
9 | 20 50 | 20 50 |
10 | 20 50 | 20 50 |
11 | 20 50 | 20 50 |
12 | 20 50 | 20 50 |
13 | 20 50 | 20 50 |
14 | 20 50 | 20 50 |
15 | 20 50 | 20 50 |
16 | 20 50 | 20 50 |
17 | 20 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 30.-ig naponta;
szeptember 19.-től március 28.-ig szabad- és munkaszüneti napokon; május 2.-től szeptember 13.-ig szabad- és munkaszüneti napokon;
április 1.-től október 1.-ig szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok); április 1.-től október 1.-ig hétfőtől péntekig munkanapokon
8
Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
---|---|---|
0 | Tatabánya-felső | 30 |
1 | Szabadság tér | 29 |
2 | Bisztró | 28 |
3 | Csarnok utca | 27 |
4 | Egység utca | 26 |
6 | Bányaforgalmi iroda | 25 |
7 | Újtemető | 24 |
8 | Gőzfürdő | 23 |
9 | Sportpálya | 22 |
11 | Ságvári iskola | 20 |
13 | Károlyi Mihály utca | 18 |
15 | Sárberek bejárati út | 17 |
17 | Sárberki lakótelep | 16 |
19 | Ifjúmunkás út | 14 |
20 | Mártírok útja | 13 |
22 | Centrum Áruház | 11 |
23 | Álmos vezér út | - |
- | Vasútállomás | 8 |
- | II. sz. Kórház | 6 |
- | Réti úti ABC | 4 |
- | Réti út | 3 |
- | Erdész út | 1 |
25 | Dózsakert bejárati út | 0 |
Tatabánya-felső – Óváros – Sárberek – Újváros – Dózsakert bejárati út
