1985. március 4.
Az előző, 1982. november 6.-i menetrend óta, az Újváros és Dózsakert közötti vasúti híd átépítése miatt a következő változások történtek:
- Új megállóhely: Síkvölgyi temető, valamint ideiglenesen a vasúti felüljáró újvárosi oldalán.
- Az 1Y-os, a 3A-s, a 4G-s, a 6-os, a 15-ös és a 25Y-os járatok megszűntek.
- A 3-as, a 10-es, a 13-as, a 13Y-os, a 19-es, a 24-es, a 106-os, a 115-ös, a 119-es és a 124-es járatok útvonala megváltozott.
- Új járatok: a 9-es és a 16-os.
- Az összes járat időadataiban kisebb-nagyobb változások történtek.
1 - 1A - 2 - 3 - 4/104 - 4V - 4Y - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 13Y - 14 - 16 - 17 - 19/119 - 20 - 24/124 - 25 - 106 - 115
1
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Felső vasútállomás | 28 |
| 1 | Szabadság tér | 27 |
| 2 | Bisztró | 26 |
| 3 | Csarnok utca | 25 |
| 4 | Egység utca | 24 |
| 6 | Bányaforgalmi iroda | 22 |
| 8 | Újtemető | 20 |
| 10 | Sportpálya | 18 |
| 12 | Ótemető | 16 |
| 14 | Eötvös utca | 14 |
| 16 | Vágóhíd | 12 |
| 17 | Rozmaring vendéglő | 11 |
| 18 | Kirendeltség | 10 |
| 20 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 8 |
| 21 | Madách utca | 7 |
| - | II. Kórház | 5 |
| - | MEZŐKER | 4 |
| - | KOMBER | 3 |
| - | Keverőüzem | 1 |
| 22 | Réti utca | 0 |
Felső vasútállomás — Réti utca
Útvonal: Felső vasútállomás – Széchenyi utca – Baross Gábor utca – Bányász körtér – Fő út – Semmelweis utca – Ságvári Endre út – Károlyi Mihály utca – Árpád utca – Kossuth Lajos utca – Bajcsy Zsilinszky utca – Dózsa György út – Réti utca – Erdész utca – Dózsa György út – Bajcsy Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre út – Semmelweis utca – Fő út – Bányász körtér – Baross Gábor utca – Széchenyi utca – Felső vasútállomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 50 | |
| 4 | 10 20 50 | 10 30 40 |
| 5 | 10 20 50 | 10 30 40 |
| 6 | 10 20 50 | 10 30 40 |
| 7 | 10 20 40 50 | 10 30 40 |
| 8 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 9 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 10 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 11 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 12 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 13 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 14 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 15 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 16 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 17 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 18 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 19 | 10 20 40 50 | 00 10 30 40 |
| 20 | 10 20 50 | 00 10 30 40 |
| 21 | 10 20 50 | 10 30 40 |
| 22 | 10 38 | 10 30 40 |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
1A
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Bányaforgalmi iroda | 20 |
| 1 | Újtemető | 19 |
| 3 | Sportpálya | 18 |
| 5 | Ótemető | 16 |
| 7 | Eötvös utca | 14 |
| 9 | Vágóhíd | 12 |
| 10 | Rozmaring vendéglő | 11 |
| 11 | Kirendeltség | 10 |
| 13 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 8 |
| 14 | Madách utca | 7 |
| - | II. Kórház | 5 |
| - | MEZŐKER | 4 |
| - | KOMBER | 3 |
| - | Keverőüzem | 1 |
| 15 | Réti utca | 0 |
Bányaforgalmi iroda — Réti utca
Útvonal: Bányaforgalmi iroda – Fő út – Semmelweis utca – Ságvári Endre út – Károlyi Mihály utca – Árpád utca – Kossuth Lajos utca – Bajcsy Zsilinszky utca – Dózsa György út – Réti utca – Erdész utca – Dózsa György út – Bajcsy Zsilinszky utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Károlyi Mihály utca – Ságvári Endre út – Semmelweis utca – Fő út – Bányaforgalmi iroda
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 30 50 | |
| 5 | 07 17 37 47 57 | 00 10 20 30 50 |
| 6 | 01 07 17 37 47 57 | 00 10 14 20 30 50 |
| 7 | 07 17 37 57 | 00 10 20 30 50 |
| 8 | 02 30 37 57 | 10 15 45 50 |
| 9 | 00 30 37 57 | 10 15 45 50 |
| 10 | 00 30 37 57 | 10 15 45 50 |
| 11 | 00 30 37 57 | 10 15 45 50 |
| 12 | 00 30 37 52 | 10 15 45 50 |
| 13 | 00 02 07 17 30 32 37 47 | 00 15 20 30 45 50 |
| 14 | 00 02 07 17 30 32 37 47 | 00 15 20 30 45 50 |
| 15 | 00 02 07 17 30 32 37 47 | 00 15 20 30 45 50 |
| 16 | 00 02 07 17 30 32 37 43 47 | 00 15 20 30 45 50 |
| 17 | 00 02 07 17 30 32 37 47 | 00 15 20 30 45 50 |
| 18 | 00 02 07 17 30 32 37 | 00 15 45 |
| 19 | 00 02 32 37 40 57 | 15 50 53 |
| 20 | 37 57 | 10 50 |
| 21 | 37 57 | 10 50 |
| 22 | 37 | 10 |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
2
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Felső vasútállomás | 26 |
| 1 | Szabadság tér | 25 |
| 2 | Bisztró | 24 |
| - | Deák Ferenc utca | 23 |
| 4 | Bányaipari Kollégium | 22 |
| 6 | Hármashíd | 20 |
| 8 | Bányatröszt | 18 |
| 9 | Népház | 17 |
| 10 | Sportpálya | 16 |
| 12 | Ótemető | 14 |
| 14 | Eötvös utca | 12 |
| 16 | Vágóhíd | 10 |
| 17 | Rozmaring vendéglő | 9 |
| 18 | Kirendeltség | 8 |
| 20 | Puskin Művelődési Ház | 6 |
| 22 | Kertvárosi elágazás | 4 |
| 24 | II. Erőmű | 2 |
| 26 | II. Erőmű forduló | 0 |
Felső vasútállomás — II. Erőmű forduló
Útvonal: Felső vasútállomás – Széchenyi utca – Gábor Áron utca / Deák Ferenc utca – Tatai utca – Vértanúk tere – Tóth Bucsoki út – Ságvári Endre út – Károlyi Mihály utca – Árpád utca – Kossuth Lajos utca – Gellért tér – Dankó utca – Környei út – II. Erőmű forduló
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 40 50 | 50 |
| 5 | 10 20 25 40 50 | 20 25 50 55 |
| 6 | 10 20 40 50 | 20 25 33 55 |
| 7 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 8 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 9 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 10 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 11 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 12 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 13 | 10 20 25 40 50 | 20 25 50 55 |
| 14 | 10 20 40 50 | 10 25 35 50 55 |
| 15 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 16 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 17 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 18 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 19 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 20 | 10 20 40 50 | 20 25 50 55 |
| 21 | 10 20 40 50 | 20 25 55 |
| 22 | 20 50 | 10 25 27 |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
3
| Idő oda 3 |
Megálló | Idő vissza 103 |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbusz állomás | 33 |
| 1 | Hétvezér étterem | 32 |
| 2 | OFOTÉRT | 31 |
| 4 | Centrum Áruház | 30 |
| 6 | Mártírok útja | 28 |
| 7 | Ifjúmunkás út | 27 |
| 9 | József Attila Kultúrház | 25 |
| 10 | AFIT | 24 |
| 12 | KIMÉV | 22 |
| 14 | Hármashíd | 20 |
| 15 | Bányatröszt | 19 |
| 17 | Népház | 17 |
| 18 | Sportpálya | 16 |
| 20 | Ótemető | 14 |
| 22 | Károlyi sarok | 12 |
| 23 | Sárberek bejárati út | 11 |
| 25 | V. sz. iskola | 9 |
| 27 | Népköztársaság út | 7 |
| 28 | Vasúti felüljáró | 6 |
| 29 | Alsó vasútállomás | 4 |
| 31 | Gerecse szálló | 2 |
| 33 | Újváros autóbusz állomás | 0 |
Újváros autóbusz állomás — Újváros autóbusz állomás
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Komáromi utca – Felszabadulás tér – Mártírok útja – Táncsics Mihály utca – Vértanúk tere – Tóth Bucsoki utca – Ságvári Endre út – Összekötő út – Népköztársaság útja – Felszabadulás tér – Győri út – Újváros autóbusz állomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 59 | 52 |
| 5 | 07 20 27 37 47 50 | 02 12 22 25 44 55 |
| 6 | 07 11 17 20 21 27 39 47 50 57 | 02 12 17 22 25 34 44 54 55 |
| 7 | 07 17 20 27 37 47 50 | 02 12 22 25 32 42 52 55 |
| 8 | 07 20 27 47 45 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 05 07 20 25 27 45 47 50 | 00 10 20 25 30 40 50 55 |
| 10 | 05 07 20 25 27 45 47 50 | 00 10 20 25 30 40 50 55 |
| 11 | 05 07 20 25 27 45 47 50 | 00 10 20 25 30 40 50 55 |
| 12 | 05 07 20 25 27 45 47 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 05 07 17 25 27 37 45 47 57 | 00 10 20 22 32 40 42 52 |
| 14 | 01 05 07 11 17 25 27 37 45 47 57 | 00 02 12 20 22 32 40 42 52 57 |
| 15 | 01 05 11 13 19 25 27 37 45 47 57 | 00 04 15 20 22 32 40 42 52 |
| 16 | 05 07 17 25 27 37 45 47 57 | 00 02 12 20 22 32 40 42 52 57 |
| 17 | 05 07 25 37 45 | 00 02 12 20 22 32 40 42 52 57 |
| 18 | 05 07 25 37 50 | 00 10 20 30 50 55 |
| 19 | 07 20 37 50 | 10 25 30 50 55 |
| 20 | 07 20 37 50 | 20 25 50 55 |
| 21 | 07 20 37 50 | 20 25 50 55 |
| 22 | 07 | |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
4
| Idő oda 4 |
Megálló | Idő vissza 104 |
|
|---|---|---|---|
| 0 | - | Felső vasútállomás | 27 |
| 1 | - | Szabadság tér | 26 |
| 2 | - | Bisztró | 25 |
| 3 | - | Csarnok utca | 24 |
| 5 | - | Egység utca | 22 |
| 6 | 0 | Bányaforgalmi iroda | 21 |
| 8 | 2 | Újtemető | 19 |
| 9 | 3 | Sportpálya | 18 |
| 10 | 4 | Ótemető | 17 |
| 11 | 5 | Eötvös utca | 16 |
| 12 | 6 | Vágóhíd | 15 |
| 13 | 7 | Rozmaring vendéglő | 14 |
| 14 | 8 | Kirendeltség | 13 |
| 16 | 10 | Puskin Művelődési Ház | 11 |
| 18 | 12 | Kertvárosi elágazás | 9 |
| 20 | 14 | Kertváros alsó | 7 |
| 21 | 15 | Kertváros lakótelep ABC | 6 |
| 22 | 16 | Kertváros lakótelep forduló | 5 |
| 23 | 17 | Kertváros, Május 1. út | 4 |
| 24 | 18 | Kertváros iskola | 3 |
| 25 | 19 | Kertváros, Néphadsereg utca | 2 |
| 26 | 20 | Zalka Máté utca | 1 |
| 27 | 21 | Kertváros végállomás | 0 |
Az aláhúzással és dőlttel jelölt járatok a Bányaforgalmi iroda és Kertváros végállomás között közlekedtek.
Felső vasútállomás — Kertváros végállomás
Útvonal: Felső vasútállomás – Széchenyi utca – Szabadság tér – Baross Gábor utca – Bányász körtér – Fő út – Semmelweis utca – Ságvári Endre út – Károlyi Mihály utca – Árpád utca – Kossuth Lajos utca – Gellért tér – Dankó utca – Néphadsereg utca – Élmunkás utca – Kertváros lakótelep forduló – Élmunkás utca – Néphadsereg utca – Kertváros végállomás
A járatok Felső vasútállomástól indulva 4-es, Kertváros végállomástól indulva 104-es számozással közlekedtek, hogy a Kertváros lakótelepi betérésnél meg lehessen különböztetni, melyik busz milyen irányban közlekedik.
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | 10 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 30 | 00 30 |
| 5 | 02 00 22 30 | 00 30 |
| 6 | 00 30 | 00 30 |
| 7 | 00 30 | 00 30 |
| 8 | 00 30 | 00 30 |
| 9 | 00 30 | 00 30 |
| 10 | 00 30 | 00 30 |
| 11 | 00 30 | 00 30 |
| 12 | 00 30 | 00 30 |
| 13 | 00 30 | 00 30 |
| 14 | 00 05 15 25 30 | 00 30 |
| 15 | 00 05 15 30 | 00 30 |
| 16 | 00 30 | 00 30 |
| 17 | 00 30 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 00 30 |
| 19 | 00 30 | 00 30 |
| 20 | 00 30 | 00 30 |
| 21 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 05 20 40 | 00 30 |
| 23 | 00 | 30 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
4V
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | II. sz. Erőmű forduló | 11 |
| 2 | II. sz. Erőmű | 9 |
| 6 | Kertváros alsó | 5 |
| 7 | Kertváros, Május 1. út | 4 |
| 8 | Kertváros iskola | 3 |
| 9 | Kertváros, Néphadsereg utca | 2 |
| 10 | Zalka Máté utca | 1 |
| 11 | Kertváros végállomás | 0 |
II. sz. Erőmű forduló — Kertváros végállomás
Útvonal: II. sz. Erőmű forduló – Környei út – Néphadsereg utca – Kertváros végállomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 25 | |
| 6 | 10 11 | 12 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 35 | |
| 14 | 14 44 | 31 42 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 25 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
4Y
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Bányaforgalmi iroda | 16 |
| 2 | Újtemető | 14 |
| 3 | Sportpálya | 13 |
| 4 | Ótemető | 12 |
| 5 | Eötvös utca | 11 |
| 6 | Vágóhíd | 10 |
| 7 | Rozmaring vendéglő | 8 |
| 8 | Kirendeltség | 8 |
| 10 | Puskin Művelődési Ház | 6 |
| 12 | Kertvárosi elágazás | 4 |
| 14 | Kertváros alsó | 2 |
| 15 | Kertváros lakótelep ABC | 1 |
| 16 | Kertváros lakótelep forduló | 0 |
Bányaforgalmi iroda — Kertváros lakótelep forduló
Útvonal: Bányaforgalmi iroda – Fő út – Semmelweis utca – Ságvári Endre út – Károlyi Mihály utca – Árpád utca – Kossuth Lajos utca – Gellért tér – Dankó utca – Néphadsereg utca – Élmunkás utca – Kertváros lakótelep forduló
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 50 | |
| 5 | 36 59 | 00 20 |
| 6 | 25 58 | 00 23 50 |
| 7 | 22 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
5
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Újváros autóbusz állomás | 22 |
| 1 | Hétvezér étterem | 21 |
| 2 | OFOTÉRT | 20 |
| 4 | Centrum Áruház | 87 |
| 6 | Mártírok útja | 16 |
| 7 | Ifjúmunkás út | 15 |
| 9 | József Attila Kultúrház | 13 |
| 11 | VOLÁN | 11 |
| 12 | Bányász Bisztró | 10 |
| 14 | Középső vá. | 8 |
| 16 | Hármashíd | 6 |
| 17 | Bányatröszt | 5 |
| 19 | Népház | 3 |
| 21 | Újtemető | 1 |
| 22 | Bányaforgalmi iroda | 0 |
Újváros autóbusz állomás — Bányaforgalmi iroda
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Komáromi utca – Felszabadulás tér – Mártírok útja – Táncsics Mihály utca – Csaba utca – Ady Endre utca – Mátyás király utca – Aradi utca – Vértanúk tere – Tóth Bucsoki utca – Semmelweis utca – Fő út – Bányaforgalmi iroda
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 00 32 55 | 28 |
| 5 | 12 15 32 45 52 | 00 15 28 48 55 |
| 6 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 7 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 8 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 9 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 10 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 11 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 12 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 13 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 14 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 15 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 16 | 12 15 32 45 52 | 08 25 28 48 55 |
| 17 | 12 15 32 45 57 | 08 25 28 48 55 |
| 18 | 15 27 45 57 | 08 25 33 55 |
| 19 | 15 27 45 57 | 03 25 33 55 |
| 20 | 15 27 45 57 | 03 25 33 55 |
| 21 | 15 27 45 | 03 25 33 55 |
| 22 | 03 25 | |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
7
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Újváros autóbusz állomás | 27 |
| 1 | 1 | Hétvezér étterem | 26 |
| 2 | 2 | OFOTÉRT | 25 |
| 4 | 4 | Centrum Áruház | 23 |
| 6 | 6 | Mártírok útja | 21 |
| 7 | 7 | Ifjúmunkás út | 20 |
| 9 | 9 | József Attila Kultúrház | 18 |
| 11 | 11 | VOLÁN | 16 |
| 12 | - | Bányász Bisztró | 15 |
| 14 | - | Középső vá. | 13 |
| 16 | - | Hármashíd | 11 |
| 18 | - | Bányaipari kollégium | 9 |
| 19 | - | Deák Ferenc utca | - |
| 20 | - | Bisztró | 7 |
| 21 | - | Szabadság tér | 6 |
| 23 | - | Felső vasútállomás | 4 |
| 25 | - | Mésztelep ABC | 2 |
| 27 | - | Mésztelep végállomás | 0 |
Az aláhúzással és dőlttel jelölt járatok csak a VOLÁN-ig közlekedtek.
Újváros autóbusz állomás — Mésztelep végállomás
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Komáromi utca – Felszabadulás tér – Mártírok útja – Táncsics Mihály utca – Csaba utca – Ady Endre utca – Mátyás király utca – Aradi utca – Tatai utca – Deák Ferenc utca / Gábor Áron utca – Baross Gábor utca – Hősök tere – Széchenyi utca – Gyár utca — Mésztelep végállomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | 30 | 03 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 42 | |
| 5 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 38 55 |
| 6 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 7 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 8 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 9 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 10 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 11 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 12 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 13 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 14 | 00 05 26 30 35 42 | 03 15 33 38 59 |
| 15 | 00 02 22 30 42 | 03 08 15 33 35 55 |
| 16 | 00 02 22 30 42 | 03 15 33 35 55 |
| 17 | 00 02 22 30 46 | 03 15 33 35 55 |
| 18 | 00 12 30 42 | 03 19 33 45 |
| 19 | 00 12 30 42 | 03 15 33 45 |
| 20 | 00 12 30 42 | 03 15 33 50 |
| 21 | 00 04 12 30 34 42 | 03 20 33 37 50 |
| 22 | 00 30 | 03 07 20 33 |
| 23 | 00 30 | 03 33 |
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
9
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | Kertváros végállomás | 15 |
| 1 | Kertváros, Néphadsereg út | 14 |
| 2 | Kertváros, iskola | 13 |
| 3 | Kertváros, Május 1. utca | 12 |
| 5 | Kertváros alsó | 10 |
| 7 | Kertvárosi elágazás | 8 |
| 9 | Madách utca | 6 |
| - | Réti utca | 5 |
| - | Keverőtelep | 4 |
| - | KOMBER | 2 |
| - | MEZŐKER | 1 |
| 10 | II. sz. Kórház | 0 |
Kertváros végállomás — II. sz. Kórház
Útvonal: Kertváros végállomás – Néphadsereg út – Dankó utca – Dózsa György út – II. sz. Kórház – Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út – Dankó utca – Néphadsereg út – Kertváros végállomás
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 50 | |
| 6 | 20 50 | 02 32 |
| 7 | 20 50 | 02 32 |
| 8 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 9 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 10 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 11 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 12 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 13 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 14 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 15 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 16 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 17 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 18 | 00 20 30 50 | 02 12 32 42 |
| 19 | 00 | 02 12 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
10
| Idő oda |
Megálló | Idő vissza |
|---|---|---|
| 0 | II. sz. Erőmű forduló | 12 |
| 2 | II. sz. Erőmű | 10 |
| 4 | Kertvárosi elágazás | 8 |
| 6 | Madách utca | 6 |
| - | Réti utca | 5 |
| - | Keverőtelep | 4 |
| - | KOMBER | 2 |
| - | MEZŐKER | 1 |
| 7 | II. sz. Kőrház | 0 |
II. sz. Erőmű forduló — II. sz. Kórház
Útvonal: II. sz. Erőmű forduló – Környei út – Dankó utca — Dózsa György út — II. sz. Kórház — Erdész utca – Réti utca – Dózsa György út — Dankó utca — Környei út – II. sz. Erőmű forduló
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 6 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 7 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 8 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 9 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 10 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 11 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 12 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 13 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 14 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 15 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 16 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 17 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 18 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 19 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 20 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 21 | 10 20 40 50 | 17 27 47 57 |
| 22 | 10 | |
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapok); szombati szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapok)
Újváros autóbusz állomás — Újvárosi Szanatórium
Útvonal: Újváros autóbusz állomás – Győri út – Szanatóriumi út – Újvárosi Szanatórium
| Óra | Perc | |
|---|---|---|
| oda | vissza | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 52 55 | |
| 6 | 55 | 05 |
| 7 | 00 01 | |
| 8 | 10 55 | 15 |
| 9 | 55 | 00 01 |
| 10 | 55 | 00 01 |
| 11 | 55 | 00 01 |
| 12 | 55 | 00 01 |
| 13 | 55 | 00 01 |
| 14 | 55 | 00 05 |
| 15 | 55 | 00 |
| 16 | 55 | 00 01 |
| 17 | 55 | 00 01 05 |
| 18 | 55 | 00 01 |
| 19 | 30 35 | 00 01 36 41 |
| 20 | 30 33 | 36 40 |
| 21 | 25 30 35 | 36 40 |
| 22 | ||
| 23 | ||
Jelmagyarázat:
hétfőtől vasárnapig minden nap; szabadnapok kivételével naponta; munkanapokon; hétfőtől szombatig naponta; szabadnapokon;
